![]() | ![]() | ![]() | |
Flotte | OPEL Vivaro Business | SKODA Kodiaq Sportline | RENAULT CLIO 4 Business |
Tarif | |||
Type | Minibus | Luxe, SUV | Compact |
Fabricant | Opel | Skoda | Renault |
Modèle | Vivaro | Kodiaq | Clio 4 |
Statut | Principal | Principal | Principal |
Ville | Ravel (Puy-de-Dôme) | Ravel (Puy-de-Dôme) | Ravel (Puy-de-Dôme) |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel |
Transmission | Manuelle | Auto | Manuelle |
Type de motorisation | Traction | 4 roues motrices | Traction |
Type de moteur | DCi | TSI | DCi |
Cylindrée moteur | 2.5 | 2.0 | 1.4 |
Puissance moteur (en CV) | 125 | 150 | 90 |
Puissance moteur (en Watts) | |||
Nbe de Portes | 5 | 5 | 5 |
Passagers | 8 | 6 | 3 |
Bagage | 6 | 5 | 3 |
Kilométrage (km) | 90K | 50K | 95K |
Millésime | 2017 | 2020 | 2018 |
Voiture ID | 938 | 103 | 379 |
Attelage | |||
Climatisation automatique | |||
Intérieur cuir | |||
Pneus Hiver | |||
Sièges chauffants | |||
Toit panoramique |